| 2020 Planing Calendar | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
||||||||||||||||||||||||
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
||||||||||||||||||||||||
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 31 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
||||||||||||||||||||||||
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Wave <4.0 | Wave 4.0〜5.0 | Wave 5.0〜6.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeride <6.0 | Freeride 6.0〜8.0 | Freeride 8.0< | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ○1/1〜12/31までのプレーニング日数=192/366日 プレーニング率=53%(ウェイブ=21/192日=11%) | |||||||||||||||||||||||||||
| ○曜日ごとのプレーニング率(12/31現在) | |||||||||||||||||||||||||||
| 日曜日 | 28/52日=54% | 月曜日 | 19/53日=36% | 火曜日 | 32/53日=60% | 水曜日 | 30/53日=57% | ||||||||||||||||||||
| 木曜日 | 25/53日=47% | 金曜日 | 25/52日=48% | 土曜日 | 33/52日=64% | ||||||||||||||||||||||
| ○各月のプレーニング日数/プレーニング率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月:11日 / 36% 2月:16日 / 55% 3月:20日 / 65% 4月:20日 / 67% 5月:19日 / 61% 6月:16日 / 53% 7月:17日 / 55% 8月:15日 / 48% 9月:15日 / 50% 10月:20日 / 65% 11月:12日 / 40% 12月:9日 / 29% |
|||||||||||||||||||||||||||
| ○最長連続プレーニング日数 | 10/6 - 10/18 13日連続 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○最長連続ノンプレーニング日数 | 12/17 - 12/23 7日連続 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004年/2005年/2006年/2007年/2008年/2009年/2010年/2011年/2012年/2013年/2014年 2015年/2016年/2017年/2018年/2019年/2020年/2021年/2022年/2023年/2024年/2025年 |
|||||||||||||||||||||||||||