2013 Planing Calendar | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
||||||||||||||||||||||||
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
||||||||||||||||||||||||
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
||||||||||||||||||||||||
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Wave <4.2 | Wave 4.2〜5.0 | Wave 5.0〜6.0 | |||||||||||||||||||||||||
Freeride <6.0 | Freeride 6.0〜7.5 | Freeride 7.5< | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
○1/1〜12/31までのプレーニング日数=175/365日 プレーニング率=48%(ウェイブ=42/175日=24%) | |||||||||||||||||||||||||||
○曜日ごとのプレーニング率(12/31現在) | |||||||||||||||||||||||||||
日曜日 | 24/52日=46% | 月曜日 | 26/52日=50% | 火曜日 | 13/53日=25% | 水曜日 | 29/52日=56% | ||||||||||||||||||||
木曜日 | 28/52日=54% | 金曜日 | 32/52日=62% | 土曜日 | 24/52日=46% | ||||||||||||||||||||||
○各月のプレーニング日数/プレーニング率 | |||||||||||||||||||||||||||
1月:13日 / 42% 2月:10日 / 36% 3月:18日 / 58% 4月:22日 / 73% 5月:19日 / 61% 6月:14日 / 47% 7月:11日 / 36% 8月:12日 / 39% 9月:13日 / 43% 10月:18日 / 58% 11月:14日 / 47% 12月:12日 / 39% |
|||||||||||||||||||||||||||
○最長連続プレーニング日数 | 4/17 - 4/27 11日連続 | ||||||||||||||||||||||||||
○最長連続ノンプレーニング日数 | 7/8 - 7/16 9日連続 | ||||||||||||||||||||||||||
2004年/2005年/2006年/2007年/2008年/2009年/2010年/2011年/2012年/2013年/2014年 2015年/2016年/2017年/2018年/2019年/2020年/2021年/2022年/2023年/2024年/ |