2016 Planing Calendar | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
〜4.2 wave | 4.2〜5.0 wave | 5.0〜6.0 wave | |||||||||||||||||||||||||
〜6.0 freeride | 6.0〜7.5 freeride | 7.5〜 freeride | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
○1/1〜12/31までのプレーニング日数=151/365日 プレーニング率=41%(ウェイブ=18/151日=12%) | |||||||||||||||||||||||||||
○曜日ごとのプレーニング率(12/31現在) | |||||||||||||||||||||||||||
日曜日 | 24/52日=46% | 月曜日 | 18/52日=35% | 火曜日 | 18/52日=35% | 水曜日 | 26/52日=50% | ||||||||||||||||||||
木曜日 | 21/52日=40% | 金曜日 | 18/53日=34% | 土曜日 | 28/53日=53% | ||||||||||||||||||||||
○各月のプレーニング日数 (月:日数/確率) | |||||||||||||||||||||||||||
1月:9日/29% 2月:16日/55% 3月:10日/32% 4月:19日/63% 5月:17日/55% 6月:6日/20% 7月:11日/36% 8月:14日/45% 9月:9日/30% 10月:12日/39% 11月:13日/43% 12月:15日/48% |
|||||||||||||||||||||||||||
○最長連続プレーニング日数 | 11日連続 4/11 - 4/21 | ||||||||||||||||||||||||||
○最長連続ノンプレーニング日数 | 11日連続 6/14 - 6/24 | ||||||||||||||||||||||||||
2004年/2005年/2006年/2007年/2008年/2009年/2010年/2011年/2012年/2013年/2014年 2015年/2016年/2017年/2018年/2019年/2020年/2021年/2022年/2023年/2024年/ |