2004 Planing Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〜4.2 wave | 4.2〜5.0 wave | 5.0〜6.0 wave | ||||||||||||||||||||||||||||
〜6.0 freeride | 6.0〜7.5 freeride | 7.5〜 freeride | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
○2004年のプレーニング日数=222/366日 プレーニング率=61%(ウェイブ=40/222日 ウェイブ率=18%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
○曜日ごとのプレーニング率(12/31現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日 | 32/52日=62% | 月曜日 | 29/52日=56% | 火曜日 | 27/52日=52% | 水曜日 | 33/52日=64% | |||||||||||||||||||||||
木曜日 | 32/53日=60% | 金曜日 | 31/53日=59% | 土曜日 | 35/52日=67% | |||||||||||||||||||||||||
○各月のプレーニング日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1月:14日/45% 2月:14日/48% 3月:21日/68% 4月:27日/87% 5月:20日/65% 6月:22日/73% 7月:19日/61% 8月:23日/74% 9月:19日/63% 10月:16日/53% 11月:9日/30% 12月:16日/53% |
||||||||||||||||||||||||||||||
○最長連続 プレーニング日数 |
4/21-5/5 15日連続 |
○最長連続 ノンプレーニング日数 |
11/15-11/25 11日連続 |
|||||||||||||||||||||||||||
2004年/2005年/2006年/2007年/2008年/2009年/2010年/2011年/2012年/2013年/2014年 2015年/2016年/2017年/2018年/2019年/2020年/2021年/2022年/2023年/2024年/ |