2018年度 メンバーズレース総合成績 全4戦終了 <確定>

2018 Overall Result <Member's Class>
順位 氏名 艇庫 vol.1 vol.2 vol.3 vol.4 Total Point
Place Point Place Point Place Point Place Point
1 稲用 和也 BF 3 1254 2 No
Count
No Race 3 1254 2508
2 大寺 隆司 BF 6 1155 DNC 2 1287 2442
3 石田 直也 ZWS 7 1122 5 3 1254 2376
4 室木 勝行 自宅 2 1287 DNC 11 990 2277
4 保田 麻起子(♀) ZWS 9 1056 12 4 1221 2277
6 竹鼻 克郎 ZWS 12 957 3 5 1188 2145
7 安井 秀行 ZWS 5 1188 14 15 858 2046
8 西村 宗晃 ZWS 15 858 DNC 12 957 1815
9 小西 麻文 ZWS 1 1320 DNC DNC 0 1320
9 多賀須 淳 自宅 1 1320 DNC DNC 0 1320
9 斉藤 開 ZWS DNC 0 1 1 1320 1320
9 徳本 敦 ZWS DNC 0 DNC 1 1320 1320
13 谷口 ZWS 2 1287 DNC DNC 0 1287
13 寺川 大貴 ZWS DNC 0 0 2 1287 1287
15 吉本 ZWS 3 1254 DNC DNC 0 1254
16 中村 ZWS 4 1221 DNC DNC 0 1221
16 野口 秀文 ZWS 4 1221 4 DNC 0 1221
16 清水 幸弥 ZWS DNC 0 0 4 1221 1221
19 前場 ZWS 5 1188 DNC DNC 0 1188
19 横山 智明 中級 DNC 0 DNC 5 1188 1188
19 須藤 貴裕 ZWS DNC 0 DNC 6 1188 1188
22 吉本(♀) ZWS 6 1155 DNC DNC 0 1155
22 今泉 貴之 ZWS DNC 0 DNC 6 1155 1155
24 上松 仁 自宅 7 1122 DNC DNC 0 1122
24 岩瀬 彰 ZWS DNC 0 DNC 7 1122 1122
24 保田 吉晴 ZWS DNC 0 DNC 7 1122 1122
27 白幡 ZWS 8 1089 DNC DNC 0 1089
27 中村 良一郎 BF DNC 0 6 8 1089 1089
27 田中 博 ZWS DNC 0 DNC 8 1089 1089
30 堀田 豊 ZWS DNC 0 DNC 9 1056 1056
31 竹下 昌江(♀) ZWS 10 1023 DNC DNC 0 1023
31 萬代 恵美(♀) BF DNC 0 6 10 1023 1023
33 菊嶋 自宅 11 990 DNC DNC 0 990
34 菊嶋 美香(♀) 自宅 13 924 DNC DNC 0 924
34 河原井 通晴 ZWS DNC 0 DNC 13 924 924
36 武田 知久 ZWS 14 891 DNC DNC 0 891
37 金澤 弘之 ZWS DNC 0 8 14 891 891
38 山中 隆夫 ZWS 16 825 DNC DNC 0 825
39 黒沢 ZWS 17 792 DNC DNC 0 792
40 吉村 健祐 中級 DNC 0 2 DNC 0 0
40 石井 優 ZWS DNC 0 3 DNC 0 0
40 山本 雄平 中級 DNC 0 4 DNC 0 0
40 菅 育輿(♀) ZWS DNC 0 1 DNC 0 0
40 志村 博昭 BF DNC 0 13 DNC 0 0
40 貞元 康裕 BF DNC 0 15 DNC 0 0
40 大関 信治 BF DNC 0 5 DNC 0 0
40 川島 健一 ZWS DNC 0 9 DNC 0 0
40 新明 康隆 ZWS DNC 0 10 DNC 0 0

 

<得点方式>
・各レースの総合成績順にポイントを獲得。
・合計得点の高い順に総合の成績となります。
・総合成績が同ポイントの場合は、同成績とします。
・下表が各レースの成績をポイント換算表です。
 41位以下及び不参加(DNC)は0ポイントとします。
        
順位 Point 順位 Point 順位 Point 順位 Point
1 1320 11 990 21 660 31 330
2 1287 12 957 22 627 32 297
3 1254 13 924 23 594 33 264
4 1221 14 891 24 561 34 231
5 1188 15 858 25 528 35 198
6 1155 16 825 26 495 36 165
7 1122 17 792 27 462 37 132
8 1089 18 759 28 429 38 99
9 1056 19 726 29 396 39 66
10 1023 20 693 30 363 40 33